top of page
scarica il copione in 3 mosse
1
Applica i filtri per ridurre la selezione
genere, numero atti, lingua
numero personaggi
2
Seleziona il copione dall'elenco
click sul titolo che ti interessa
3
Scarica il copione
con l'apposito pulsante
scegli il copione
parti maschili
pARTI femminili
parti GENERIChe
Autore | Titolo | Genere | Atti | U | D | X | Note | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACHARD Marcel | Sorrisi inutili | Commedia | 1 | 2 | 2 | 0 | ||
ACHILLE Giuseppe | E dev'essere un maschio | Brillante | 4 | 6 | 6 | 0 | ||
ACONE Giuseppe | (D)io e Adolfo | Commedia | 2 | 3 | 1 | 0 | ||
ACONE Giuseppe | Aquila 33 | Dramma | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
ACONE Giuseppe | Femina (ig)nobilis | Commedia | 2 | 4 | 2 | 0 | ||
ACONE Giuseppe | La co(r)da del diavolo | Dramma | 1 | 2 | 1 | 0 | ||
ACQUABONA Plinio | Daccapo | Commedia | 3 | 4 | 5 | 0 | ||
ACQUARONE Aldo | Quande o gatto o no gh'è | Commedia | 3 | 5 | 5 | 0 | (in veneto) | veneto |
ADAM Alfred | Many | Commedia | 3 | 5 | 5 | 0 | ||
ADAMI Giuseppe | Felicita Colombo | Commedia | 3 | 15 | 8 | 0 | ||
ADAMI Giuseppe | Il brigante e la diva | Commedia | 1 | 8 | 3 | 0 | ||
ADAMI Giuseppe | La piccola felicità | Commedia | 3 | 8 | 4 | 0 |
Pagina 1 di 1
bottom of page
