top of page
scarica il copione in 3 mosse
1
Applica i filtri per ridurre la selezione
genere, numero atti, lingua
numero personaggi
2
Seleziona il copione dall'elenco
click sul titolo che ti interessa
3
Scarica il copione
con l'apposito pulsante
scegli il copione
parti maschili
pARTI femminili
parti GENERIChe
Autore | Titolo | Genere | Atti | U | D | X | Note | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBROSINI Patrizia | Re Carnevale | Commedia | 1 | 0 | 0 | 6 | ||
AMBROSINI Patrizia | Tutte le maschere in allegria | Per ragazzi | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
AMBROSINI Patrizia | Una cena a Ca' Giustinian | Commedia | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
AMBROSINI Patrizia | Una cena a Ca' Giustinian | Per ragazzi | 2 | 0 | 0 | 4 | (adatt. per ragazzi) | |
AMENDOLA Francesco | La cura | Dramma | 2 | 4 | 3 | 0 | ||
AMENDOLA Mario e CORBUCCI Bruno | Achille Chiabotto... medico condotto | Commedia | 1 | 6 | 6 | 0 | ||
AMENDOLA Mario e CORBUCCI Bruno | Achille Ciabotto medico condotto | Commedia | 2 | 6 | 6 | 0 | ||
AMENDOLA Mario e CORBUCCI Bruno | Pautasso Antonio, esperto di matrimonio | Brillante | 2 | 5 | 6 | 0 | ||
AMENDOLA Mario e CORBUCCI Bruno | Pautrasso Antonio, esperto di matrimonio | Brillante | 2 | 5 | 5 | 0 | (in piemontese - adat. TREMAGI) | piemontese |
AMENDOLA Mario e CORBUCCI Bruno | Ulisse Saturno, farmacista notturno | Commedia | 2 | 9 | 5 | 0 | ||
AMENDOLA Mario e CORBUCCI Bruno | Ulisse Saturno, farmacista notturno | Commedia | 2 | 9 | 5 | 0 | (trad. dal piemontese di Michele Guitti) | piemontese |
AMENDOLA Simone | Porta Furba | 1 | 3 | 3 | 0 |
Pagina 1 di 1
bottom of page
