top of page
scarica il copione in 3 mosse
1
Applica i filtri per ridurre la selezione
genere, numero atti, lingua
numero personaggi
2
Seleziona il copione dall'elenco
click sul titolo che ti interessa
3
Scarica il copione
con l'apposito pulsante
scegli il copione
parti maschili
pARTI femminili
parti GENERIChe
Autore | Titolo | Genere | Atti | U | D | X | Note | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRECHT Bertolt | Terrore e miseria del Terzo Reich | Dramma | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
BRECHT Bertolt | Teste tonde e teste a punta | Dramma | 1 | 26 | 9 | 0 | ||
BRECHT Bertolt | Un uomo è un uomo | Commedia | 1 | 8 | 2 | 0 | ||
BRECHT Bertolt | Vita di Galileo | Dramma | 1 | 40 | 10 | 0 | ||
BRECTH Bertolt | Svejk nella seconda guerra mondiale | Farsa | 1 | 13 | 2 | 0 | ||
BREFFORT Alexandre | Irma la dolce | Musical | 2 | 24 | 1 | 0 | ||
BRELUSTE | Una moglie perfetta | Commedia | 2 | 5 | 5 | 0 | ||
BRIANZI Napoleone | Bagolamento-Fotoscultura | Farsa | 1 | 7 | 5 | 0 | (in milanese) | milanese |
BRICKS Jenny e CONDON Bill | The greatest showman | Musical | 1 | 9 | 6 | 0 | ||
BRIDIE James | Dafne Laureola | Commedia | 4 | 14 | 2 | 0 | ||
BRIGNETTI Raffaello | Altri equipaggi | 1 | 13 | 0 | 0 | |||
BRILLANTI Fabrizia | Angeli? | Per ragazzi | 1 | 0 | 0 | 10 |
Pagina 1 di 1
bottom of page
