top of page
scarica il copione in 3 mosse
1
Applica i filtri per ridurre la selezione
genere, numero atti, lingua
numero personaggi
2
Seleziona il copione dall'elenco
click sul titolo che ti interessa
3
Scarica il copione
con l'apposito pulsante
scegli il copione
parti maschili
pARTI femminili
parti GENERIChe
Autore | Titolo | Genere | Atti | U | D | X | Note | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOLOGNA Massimo | Andrea Sarti | 1 | 2 | 0 | 0 | |||
BOLOGNA Massimo | Ironia della sorte | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BOLZA Giorgio | I balonitt de carta | Commedia | 1 | 7 | 4 | 0 | (in milanese) | milanese |
BOLZA Giorgio | La funicella | Commedia | 3 | 10 | 6 | 0 | ||
BOMPIANI Valentino | Albertina | Commedia | 3 | 2 | 3 | 0 | ||
BOMPIANI Valentino | Anche i grassi hanno l'onore | 2 | 6 | 6 | 0 | |||
BOMPIANI Valentino | Il delirio del personaggio | Commedia | 3 | 7 | 8 | 0 | ||
BOMPIANI Valentino | La domenica ci si riposa | Commedia | 2 | 6 | 5 | 0 | ||
BOMPIANI Valentino | Una conchiglia all'0recchio | Commedia | 3 | 8 | 2 | 0 | ||
BON F.A. | Una commedia dopo l'ultima recita | Commedia | 3 | 9 | 5 | 0 | ||
BON Francesco Augusto | Il matrimonio di Ludro | Commedia | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
BON Francesco Augusto | La vecchiaia di Ludro | Commedia | 3 | 6 | 3 | 0 |
Pagina 1 di 1
bottom of page
