top of page
scarica il copione in 3 mosse
1
Applica i filtri per ridurre la selezione
genere, numero atti, lingua
numero personaggi
2
Seleziona il copione dall'elenco
click sul titolo che ti interessa
3
Scarica il copione
con l'apposito pulsante
scegli il copione
parti maschili
pARTI femminili
parti GENERIChe
Autore | Titolo | Genere | Atti | U | D | X | Note | Lingua |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEGOVIC Milan | L'avventuriero davanti alla porta | Commedia | 3 | 18 | 10 | 0 | ||
BEHN Aphra | Oroonoko schiavo di sangue reale | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
BEITH I.H. | Cuor di leone | Commedia | 3 | 8 | 3 | 0 | ||
BELARDINELLI Giampiero e CASTELLACCI Pietro | Il sogno di Giuseppe | Musical | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
BELARDINELLI Giampiero e COLOGGI Daniela | Betlehem anno zero | 1 | 7 | 7 | 0 | |||
BELARDINELLI Giampiero e COLOGGI Daniela | Betlehem anno zero | 1 | 7 | 7 | 0 | (libero adattamento II) | ||
BELARDINELLI Giampiero e COLOGGI Daniela | Betlehem anno zero | 1 | 0 | 0 | 0 | (libero adattamento) | ||
BELBEL Sergi | Dopo la pioggia | 3 | 5 | 0 | ||||
BELLAVISTA Lino e GIORDANO Andrea | Le donne (femministe) al potere | Brillante | 2 | 7 | 9 | 0 | ||
BELLEI Mino | Bionda fragola | Commedia | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
BELLEI Mino | La vita non è un film di Doris Day | Commedia | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
BELLINI Federico | L'ingenuità | 1 | 4 | 6 | 0 |
Pagina 1 di 1
bottom of page
